Fiche entreprise
Sage est une société multinationale éditrice de logiciels de gestion pour les TPE, PME, ETI, grandes entreprises et les experts-comptables, dont le siège social se situe à Newcastle, Royaume-Uni.
Source : Wikipédia →- Création
- 1981
- Siège
- Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni
- Forme juridique
- public limited company
- Dirigeant
- Steve Hare
- Secteur
- Industrie du logiciel
- Cotation
- SGE · LSE
Chiffre d'affaires 2025
2,5 Md GBp
Yahoo Finance
Résultat net 2025
369 M GBp
marge nette +15 %
Action SGE
958,00 £GB
+35 % sur 5 ans
Licenciements depuis 2020
Aucun recensé
dans nos sources
Cours de bourse · SGE · LSE
Voir les cours
| Mois | Clôture |
|---|---|
| 2026-09 | 958,00 £GB |
| 2026-08 | 979,80 £GB |
| 2026-07 | 1 092,00 £GB |
| 2026-06 | 973,20 £GB |
| 2026-05 | 816,00 £GB |
| 2026-04 | 842,40 £GB |
| 2026-03 | 876,80 £GB |
| 2026-02 | 821,80 £GB |
| 2026-01 | 957,40 £GB |
| 2025-12 | 1 083,00 £GB |
| 2025-11 | 1 074,50 £GB |
| 2025-09 | 1 149,50 £GB |
| 2025-08 | 1 100,00 £GB |
| 2025-07 | 1 086,50 £GB |
| 2025-06 | 1 220,00 £GB |
| 2025-05 | 1 250,50 £GB |
| 2025-04 | 1 219,00 £GB |
| 2025-03 | 1 237,50 £GB |
| 2025-02 | 1 265,00 £GB |
| 2025-01 | 1 348,00 £GB |
| 2024-12 | 1 273,00 £GB |
| 2024-11 | 1 312,00 £GB |
| 2024-09 | 969,40 £GB |
| 2024-08 | 1 024,50 £GB |
| 2024-07 | 1 011,00 £GB |
| 2024-06 | 1 086,00 £GB |
| 2024-05 | 1 088,50 £GB |
| 2024-04 | 1 022,50 £GB |
| 2024-03 | 1 166,00 £GB |
| 2024-02 | 1 244,50 £GB |
| 2024-01 | 1 178,00 £GB |
| 2023-12 | 1 172,50 £GB |
| 2023-11 | 1 130,50 £GB |
| 2023-09 | 970,60 £GB |
| 2023-08 | 989,00 £GB |
| 2023-07 | 971,00 £GB |
| 2023-06 | 936,60 £GB |
| 2023-05 | 924,80 £GB |
| 2023-04 | 871,00 £GB |
| 2023-03 | 818,60 £GB |
| 2023-02 | 748,60 £GB |
| 2023-01 | 776,80 £GB |
| 2022-12 | 745,60 £GB |
| 2022-11 | 796,60 £GB |
| 2022-09 | 726,80 £GB |
| 2022-08 | 697,20 £GB |
| 2022-07 | 715,20 £GB |
| 2022-06 | 704,40 £GB |
| 2022-05 | 634,80 £GB |
| 2022-04 | 656,60 £GB |
| 2022-03 | 737,40 £GB |
| 2022-02 | 702,80 £GB |
| 2022-01 | 720,80 £GB |
| 2021-12 | 852,60 £GB |
| 2021-11 | 771,80 £GB |
| 2021-09 | 710,80 £GB |
Rentabilité · en GBp
Voir les chiffres
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5 Md GBp | 369 M GBp | Yahoo Finance |
| 2024 | 2,3 Md GBp | 323 M GBp | Yahoo Finance |
| 2023 | 2,2 Md GBp | 211 M GBp | Yahoo Finance |
| 2022 | 1,9 Md GBp | 260 M GBp | Yahoo Finance |
Plans sociaux & licenciements
Aucun plan de licenciement recensé dans nos sources depuis 2020. Cela ne prouve pas qu'il n'y en a pas eu : les petites vagues de départs passent souvent sous le radar de la presse.
Sources : Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — mis à jour le 12 septembre 2026. Données indicatives, issues de sources publiques.
Offres en France
AUCUNE OFFRE OUVERTE EN FRANCE ACTUELLEMENT