Offres actives
2 731
17 % remote
Nouvelles · 7 j
1 501
▲ +36 (+2 %)
Clôturées · 7 j
235
▲ +235
Solde net · 7 j
+1 266
nouvelles − clôturées
Délai médian de clôture
3 j
sur 102 clôtures mesurées
Évolution hebdomadaire · 12 semaines
NouvellesClôturées
Voir les chiffres
| Semaine du | Nouvelles | Clôturées |
|---|---|---|
| 29/06 | 0 | 0 |
| 06/07 | 0 | 0 |
| 13/07 | 0 | 0 |
| 20/07 | 0 | 0 |
| 27/07 | 0 | 0 |
| 03/08 | 0 | 0 |
| 10/08 | 0 | 0 |
| 17/08 | 0 | 0 |
| 24/08 | 0 | 0 |
| 31/08 | 1338 | 0 |
| 07/09 | 1570 | 183 |
| 14/09 | 58 | 52 |
Par fonction
| Offres | Part | +7 j | |
|---|---|---|---|
Ingénierie | 739 | 27 % | +488 |
Infra & Data | 629 | 23 % | +349 |
Sales & Marketing | 487 | 18 % | +207 |
Déploiement & Customer Success | 382 | 14 % | +165 |
Autre | 352 | 13 % | +132 |
Product & Design | 142 | 5 % | +61 |
Par contrat et séniorité
| Offres | Part | +7 j | |
|---|---|---|---|
CDI | 1 500 | 55 % | +773 |
Stage | 220 | 8 % | +127 |
Freelance | 134 | 5 % | +15 |
Alternance | 98 | 4 % | +52 |
CDD | 21 | 1 % | +12 |
| Offres | Part | +7 j | |
|---|---|---|---|
Senior | 1 162 | 43 % | +661 |
Confirmé (3–5 ans) | 746 | 27 % | +369 |
Junior | 371 | 14 % | +203 |
Manager | 146 | 5 % | +49 |
Director / VP | 76 | 3 % | +28 |
Staff / Principal | 66 | 2 % | +18 |
C-Level | 3 | 0 % | +2 |
Par éditeur · top 20
| Offres | Part | +7 j | |
|---|---|---|---|
| 887 | 32 % | +887 | |
| 329 | 12 % | +29 | |
| 91 | 3 % | +11 | |
| 82 | 3 % | +7 | |
| 72 | 3 % | +4 | |
| 60 | 2 % | +11 | |
| 55 | 2 % | +8 | |
| 49 | 2 % | +6 | |
| 46 | 2 % | +8 | |
| 33 | 1 % | +33 | |
| 30 | 1 % | +30 | |
| 30 | 1 % | +8 | |
| 29 | 1 % | +29 | |
| 22 | 1 % | +8 | |
| 21 | 1 % | 0 | |
| 19 | 1 % | +2 | |
| 19 | 1 % | +3 | |
| 19 | 1 % | +6 | |
| 18 | 1 % | +18 | |
| 18 | 1 % | +1 |
PÉRIMÈTRE : OFFRES BASÉES EN FRANCE, SUIVIES DEPUIS LE 6 SEPTEMBRE 2026. UNE OFFRE EST CLÔTURÉE QUAND PLUS AUCUNE SOURCE NE LA LISTE (DÉTECTION TOUTES LES 6 H). LE DÉLAI DE CLÔTURE EXCLUT LES OFFRES DU PREMIER IMPORT. FONCTION / CONTRAT / SÉNIORITÉ : CLASSIFICATION AUTOMATIQUE, INDICATIVE.