Ficha de empresa
Docusign est une société informatique américaine basée à San Francisco créée en 2003, spécialisée dans la signature électronique des documents et la gestion des transactions numériques.
Fuente: Wikipedia (traducción no disponible, texto original en francés) →- Creación
- 2003
- Sede
- San Francisco, États-Unis
- Forma jurídica
- société du Delaware
- Sector
- Business software industry
- Cotización
- DOCU · NasdaqGS
Facturación 2026
3,2 Md$
Yahoo Finance
Resultado neto 2026
309 M$
margen neto +10 %
Acción DOCU
65,08 US$
-77 % en 5 años
Despidos desde 2020
3 planes
último: febrero de 2024
Cotización bursátil · DOCU · NasdaqGS
Ver las cotizaciones
| Mes | Cierre |
|---|---|
| 2026-09 | 65,08 US$ |
| 2026-08 | 66,27 US$ |
| 2026-07 | 54,83 US$ |
| 2026-06 | 44,42 US$ |
| 2026-05 | 52,52 US$ |
| 2026-04 | 45,99 US$ |
| 2026-03 | 47,41 US$ |
| 2026-02 | 45,07 US$ |
| 2026-01 | 52,54 US$ |
| 2025-12 | 68,40 US$ |
| 2025-11 | 69,35 US$ |
| 2025-10 | 73,14 US$ |
| 2025-09 | 72,09 US$ |
| 2025-08 | 76,66 US$ |
| 2025-07 | 75,64 US$ |
| 2025-06 | 77,89 US$ |
| 2025-05 | 88,61 US$ |
| 2025-04 | 81,75 US$ |
| 2025-03 | 81,40 US$ |
| 2025-02 | 83,17 US$ |
| 2025-01 | 96,73 US$ |
| 2024-12 | 89,94 US$ |
| 2024-11 | 79,69 US$ |
| 2024-10 | 69,38 US$ |
| 2024-09 | 62,09 US$ |
| 2024-08 | 59,21 US$ |
| 2024-07 | 55,48 US$ |
| 2024-06 | 53,50 US$ |
| 2024-05 | 54,74 US$ |
| 2024-04 | 56,60 US$ |
| 2024-03 | 59,55 US$ |
| 2024-02 | 53,27 US$ |
| 2024-01 | 60,92 US$ |
| 2023-12 | 59,45 US$ |
| 2023-11 | 43,10 US$ |
| 2023-10 | 38,88 US$ |
| 2023-09 | 42,00 US$ |
| 2023-08 | 50,30 US$ |
| 2023-07 | 53,82 US$ |
| 2023-06 | 51,09 US$ |
| 2023-05 | 56,40 US$ |
| 2023-04 | 49,44 US$ |
| 2023-03 | 58,30 US$ |
| 2023-02 | 61,35 US$ |
| 2023-01 | 60,64 US$ |
| 2022-12 | 55,42 US$ |
| 2022-11 | 47,07 US$ |
| 2022-10 | 48,30 US$ |
| 2022-09 | 53,47 US$ |
| 2022-08 | 58,22 US$ |
| 2022-07 | 63,98 US$ |
| 2022-06 | 57,38 US$ |
| 2022-05 | 83,91 US$ |
| 2022-04 | 81,00 US$ |
| 2022-03 | 107,12 US$ |
| 2022-02 | 118,43 US$ |
| 2022-01 | 125,77 US$ |
| 2021-12 | 152,31 US$ |
| 2021-11 | 246,36 US$ |
| 2021-10 | 278,29 US$ |
Rentabilidad · en USD
Ver las cifras
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2 Md$ | 309 M$ | Yahoo Finance |
| 2025 | 3 Md$ | 1,1 Md$ | Yahoo Finance |
| 2024 | 2,8 Md$ | 74 M$ | Yahoo Finance |
| 2023 | 2,5 Md$ | -97,5 M$ | Yahoo Finance |
Expedientes de regulación y despidos
- febrero de 2024440 puestos · 6 %
Suppression de 6 % des effectifs (environ 440 postes), surtout dans les ventes et le marketing.
Fuente: CNBC → - febrero de 202310 %
Deuxième vague : environ 10 % des effectifs supprimés.
Fuente: TechCrunch → - septiembre de 20229 %
Réduction de 9 % des effectifs fin 2022 après le retournement post-pandémie.
Fuente: TechCrunch →
Fuentes: Wikidata · Wikipédia (fr) · Yahoo Finance — actualizado el 9 de septiembre de 2026. Datos indicativos, procedentes de fuentes públicas.
Ofertas en Francia
NINGUNA OFERTA ABIERTA EN FRANCIA ACTUALMENTE