Ofertas activas
2731
17 % remote
Nuevas · 7 d
1501
▲ +36 (+2 %)
Cerradas · 7 d
235
▲ +235
Saldo neto · 7 d
+1266
nuevas − cerradas
Plazo mediano de cierre
3 d
sobre 102 cierres medidos
Evolución semanal · 12 semanas
NuevasCerradas
Ver las cifras
| Semana del | Nuevas | Cerradas |
|---|---|---|
| 29/6 | 0 | 0 |
| 6/7 | 0 | 0 |
| 13/7 | 0 | 0 |
| 20/7 | 0 | 0 |
| 27/7 | 0 | 0 |
| 3/8 | 0 | 0 |
| 10/8 | 0 | 0 |
| 17/8 | 0 | 0 |
| 24/8 | 0 | 0 |
| 31/8 | 1338 | 0 |
| 7/9 | 1570 | 183 |
| 14/9 | 58 | 52 |
Por función
| Ofertas | Parte | +7 d | |
|---|---|---|---|
Ingeniería | 739 | 27 % | +488 |
Infra & Data | 629 | 23 % | +349 |
Sales & Marketing | 487 | 18 % | +207 |
Implementación & Customer Success | 382 | 14 % | +165 |
Otra | 352 | 13 % | +132 |
Product & Design | 142 | 5 % | +61 |
Por contrato y seniority
| Ofertas | Parte | +7 d | |
|---|---|---|---|
Indefinido | 1500 | 55 % | +773 |
Prácticas | 220 | 8 % | +127 |
Freelance | 134 | 5 % | +15 |
Formación en alternancia | 98 | 4 % | +52 |
Temporal | 21 | 1 % | +12 |
| Ofertas | Parte | +7 d | |
|---|---|---|---|
Senior | 1162 | 43 % | +661 |
Intermedio (3–5 años) | 746 | 27 % | +369 |
Junior | 371 | 14 % | +203 |
Manager | 146 | 5 % | +49 |
Director / VP | 76 | 3 % | +28 |
Staff / Principal | 66 | 2 % | +18 |
C-Level | 3 | 0 % | +2 |
Por editor · top 20
| Ofertas | Parte | +7 d | |
|---|---|---|---|
| 887 | 32 % | +887 | |
| 329 | 12 % | +29 | |
| 91 | 3 % | +11 | |
| 82 | 3 % | +7 | |
| 72 | 3 % | +4 | |
| 60 | 2 % | +11 | |
| 55 | 2 % | +8 | |
| 49 | 2 % | +6 | |
| 46 | 2 % | +8 | |
| 33 | 1 % | +33 | |
| 30 | 1 % | +30 | |
| 30 | 1 % | +8 | |
| 29 | 1 % | +29 | |
| 22 | 1 % | +8 | |
| 21 | 1 % | 0 | |
| 19 | 1 % | +2 | |
| 19 | 1 % | +3 | |
| 19 | 1 % | +6 | |
| 18 | 1 % | +18 | |
| 18 | 1 % | +1 |
ÁMBITO: OFERTAS UBICADAS EN FRANCIA, SEGUIDAS DESDE EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNA OFERTA SE CONSIDERA CERRADA CUANDO NINGUNA FUENTE YA LA LISTA (DETECCIÓN CADA 6 H). EL PLAZO DE CIERRE EXCLUYE LAS OFERTAS DE LA PRIMERA IMPORTACIÓN. FUNCIÓN / CONTRATO / SENIORITY: CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA, INDICATIVA.