Ficha de empresa
Microsoft Corporation est une multinationale informatique et micro-informatique américaine, fondée le 4 avril 1975 par Bill Gates et Paul Allen. La firme fait partie des géants du Web, appelés GAFAM, ainsi que des principales capitalisations boursières du NASDAQ, aux côtés d'Apple et d'Amazon. En 2026, son chiffre d'affaires s'élevait à 331,8 milliards USD pour un bénéfice net de 133,7 milliards USD. Elle est dirigée, depuis le 4 février 2014, par Satya Nadella qui succède à Steve Ballmer et Bill Gates en qualité de directeur général. En 2020, l'entreprise emploie 148 000 personnes dans 120 pays.
Fuente: Wikipedia (traducción no disponible, texto original en francés) (nueva pestaña)- Sede
- Redmond, États-Unis
- Plantilla
- ≈ 228.000 empleados (2024)
- Entidad francesa
- MICROSOFT FRANCE
- Forma jurídica
- SAS
- Directivo
- Satya Nadella
- Sector
- Industrie technologique
- Cotización
- MSFT · NasdaqGS
Facturación 2026
332 mil M $
Fuente: Yahoo Finance
Resultado neto 2026
134 mil M $
margen neto +40 %
Acción MSFT
497,12 US$
+50 % en 5 años
Despidos desde 2020
3 planes
último: julio de 2026
Cotización bursátil · MSFT · NasdaqGS
Ver las cotizaciones
| Mes | Cierre |
|---|---|
| 2026-09 | 497,12 US$ |
| 2026-08 | 507,29 US$ |
| 2026-07 | 464,72 US$ |
| 2026-06 | 373,02 US$ |
| 2026-05 | 450,24 US$ |
| 2026-04 | 407,78 US$ |
| 2026-03 | 370,17 US$ |
| 2026-02 | 392,74 US$ |
| 2026-01 | 430,29 US$ |
| 2025-12 | 483,62 US$ |
| 2025-11 | 492,01 US$ |
| 2025-10 | 517,81 US$ |
| 2025-09 | 517,95 US$ |
| 2025-08 | 506,69 US$ |
| 2025-07 | 533,50 US$ |
| 2025-06 | 497,41 US$ |
| 2025-05 | 460,36 US$ |
| 2025-04 | 395,26 US$ |
| 2025-03 | 375,39 US$ |
| 2025-02 | 396,99 US$ |
| 2025-01 | 415,06 US$ |
| 2024-12 | 421,50 US$ |
| 2024-11 | 423,46 US$ |
| 2024-10 | 406,35 US$ |
| 2024-09 | 430,30 US$ |
| 2024-08 | 417,14 US$ |
| 2024-07 | 418,35 US$ |
| 2024-06 | 446,95 US$ |
| 2024-05 | 415,13 US$ |
| 2024-04 | 389,33 US$ |
| 2024-03 | 420,72 US$ |
| 2024-02 | 413,64 US$ |
| 2024-01 | 397,58 US$ |
| 2023-12 | 376,04 US$ |
| 2023-11 | 378,91 US$ |
| 2023-10 | 338,11 US$ |
| 2023-09 | 315,75 US$ |
| 2023-08 | 327,76 US$ |
| 2023-07 | 335,92 US$ |
| 2023-06 | 340,54 US$ |
| 2023-05 | 328,39 US$ |
| 2023-04 | 307,26 US$ |
| 2023-03 | 288,30 US$ |
| 2023-02 | 249,42 US$ |
| 2023-01 | 247,81 US$ |
| 2022-12 | 239,82 US$ |
| 2022-11 | 255,14 US$ |
| 2022-10 | 232,13 US$ |
| 2022-09 | 232,90 US$ |
| 2022-08 | 261,47 US$ |
| 2022-07 | 280,74 US$ |
| 2022-06 | 256,83 US$ |
| 2022-05 | 271,87 US$ |
| 2022-04 | 277,52 US$ |
| 2022-03 | 308,31 US$ |
| 2022-02 | 298,79 US$ |
| 2022-01 | 310,98 US$ |
| 2021-12 | 336,32 US$ |
| 2021-11 | 330,59 US$ |
| 2021-10 | 331,62 US$ |
Rentabilidad · en USD
Ver las cifras
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | 332 mil M $ | 134 mil M $ | Yahoo Finance |
| 2025 | 282 mil M $ | 102 mil M $ | Yahoo Finance |
| 2024 | 245 mil M $ | 88 mil M $ | Yahoo Finance |
| 2023 | 212 mil M $ | 72 mil M $ | Yahoo Finance |
| 2022 | 198 mil M $ | 73 mil M $ | Wikidata |
| 2021 | 168 mil M $ | 61 mil M $ | Wikidata |
Evolución de la plantilla
- 2015118.000
- 2016120.849
- 2017124.000
- 2018140.768
- 2019144.000
- 2020163.000
- 2021181.000
- 2022221.000
- 2024228.000
Expedientes de regulación y despidos
- julio de 20264800 puestos · 2,1 %
Suppression de 4 800 postes (2,1 %), dont 1 600 chez Xbox, au nom de l'IA.
Fuente: NBC News (nueva pestaña) - julio de 20259000 puestos · 4 %
Environ 9 000 postes supprimés (moins de 4 %), deuxième grande vague de 2025 après 6 000 en mai.
Fuente: CNBC (nueva pestaña) - enero de 202310.000 puestos · 5 %
Suppression de 10 000 postes (près de 5 % des effectifs), plus grande vague depuis 2014.
Fuente: TechCrunch (nueva pestaña)
Fuentes: Annuaire des entreprises (INSEE / INPI) (nueva pestaña) · Wikidata (nueva pestaña) · Wikipédia (fr) (nueva pestaña) · Yahoo Finance (nueva pestaña) — actualizado el 16 de septiembre de 2026. Datos indicativos, procedentes de fuentes públicas.
Ofertas en Francia
Ninguna oferta abierta en Francia actualmente.