Head of Revenue Operations
Birmingham
Tochtergesellschaft eines internationalen Konzerns · gegründet 1986
IT-Dienstleister & digitale ServicesNeue und geschlossene Anzeigen alle sechs Stunden auf der Website des Anbieters geprüft. über 11 beobachtete geschlossene Anzeigen.
Kainos Group plc is a digital technology company headquartered in Belfast, Northern Ireland that develops information technology for businesses and organisations. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. The company has three divisions – Digital Services, Workday Services, and Workday Products.
Quelle: Wikipedia (Übersetzung nicht verfügbar, Originaltext auf Englisch) (neuer Tab)Umsatz 2026
431 Mio. $
Quelle: Yahoo Finance
Nettoergebnis 2026
42,5 Mio. $
Nettomarge +10 %
Aktie KNNNF
14,65 $
-39 % in 5 Jahren
Entlassungen seit 2020
Keine erfasst
in unseren Quellen
| Monat | Schlusskurs |
|---|---|
| 2026-09 | 16,77 $ |
| 2026-08 | 16,82 $ |
| 2026-07 | 9,35 $ |
| 2026-06 | 10,06 $ |
| 2026-05 | 10,06 $ |
| 2026-04 | 10,06 $ |
| 2026-03 | 10,00 $ |
| 2026-02 | 10,05 $ |
| 2026-01 | 14,65 $ |
| 2025-12 | 14,65 $ |
| 2025-11 | 9,50 $ |
| 2025-10 | 9,50 $ |
| 2025-09 | 9,50 $ |
| 2025-08 | 9,50 $ |
| 2025-07 | 9,87 $ |
| 2025-06 | 10,20 $ |
| 2025-05 | 10,75 $ |
| 2025-04 | 9,39 $ |
| 2025-03 | 9,55 $ |
| 2025-02 | 8,88 $ |
| 2025-01 | 10,29 $ |
| 2024-12 | 10,29 $ |
| 2024-11 | 9,14 $ |
| 2024-10 | 11,00 $ |
| 2024-09 | 16,41 $ |
| 2024-08 | 16,41 $ |
| 2024-07 | 16,41 $ |
| 2024-06 | 11,97 $ |
| 2024-05 | 11,97 $ |
| 2024-04 | 11,97 $ |
| 2024-03 | 25,55 $ |
| 2024-02 | 25,55 $ |
| 2024-01 | 25,55 $ |
| 2023-12 | 25,55 $ |
| 2023-11 | 25,55 $ |
| 2023-10 | 25,55 $ |
| 2023-09 | 25,55 $ |
| 2023-08 | 25,55 $ |
| 2023-07 | 25,55 $ |
| 2023-06 | 25,55 $ |
| 2023-05 | 25,55 $ |
| 2023-04 | 25,55 $ |
| 2023-03 | 25,55 $ |
| 2023-02 | 25,55 $ |
| 2023-01 | 25,55 $ |
| 2022-12 | 25,55 $ |
| 2022-11 | 25,55 $ |
| 2022-10 | 25,55 $ |
| 2022-09 | 25,55 $ |
| 2022-08 | 25,55 $ |
| 2022-07 | 25,55 $ |
| 2022-06 | 25,55 $ |
| 2022-05 | 25,55 $ |
| 2022-04 | 25,55 $ |
| 2022-03 | 25,55 $ |
| 2022-02 | 25,55 $ |
| 2022-01 | 25,55 $ |
| 2021-12 | 25,55 $ |
| 2021-11 | 27,60 $ |
| 2021-10 | 27,70 $ |
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoergebnis | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2026 | 431 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | Yahoo Finance |
| 2025 | 367 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | Yahoo Finance |
| 2024 | 382 Mio. $ | 48,7 Mio. $ | Yahoo Finance |
| 2023 | 375 Mio. $ | 41,6 Mio. $ | Yahoo Finance |
Quellen: Wikidata (neuer Tab) · Wikipédia (en) (neuer Tab) · Yahoo Finance (neuer Tab) — aktualisiert am 12. September 2026. Indikative Daten aus öffentlichen Quellen.
Aktuell kein offenes Angebot in Frankreich.
Birmingham
Belfast
Belfast
Birmingham
Belfast
Buenos Aires
Buenos Aires
Birmingham
Homeworker - UK
Belfast