Offerte attive
2731
17 % remote
Nuove · 7 gg
1501
▲ +36 (+2 %)
Chiuse · 7 gg
235
▲ +235
Saldo netto · 7 gg
+1266
nuove − chiuse
Tempo mediano di chiusura
3 gg
su 102 chiusure misurate
Evoluzione settimanale · 12 settimane
NuoveChiuse
Vedi i numeri
| Settimana del | Nuove | Chiuse |
|---|---|---|
| 29/06 | 0 | 0 |
| 06/07 | 0 | 0 |
| 13/07 | 0 | 0 |
| 20/07 | 0 | 0 |
| 27/07 | 0 | 0 |
| 03/08 | 0 | 0 |
| 10/08 | 0 | 0 |
| 17/08 | 0 | 0 |
| 24/08 | 0 | 0 |
| 31/08 | 1338 | 0 |
| 07/09 | 1570 | 183 |
| 14/09 | 58 | 52 |
Per funzione
| Offerte | Quota | +7 gg | |
|---|---|---|---|
Ingegneria | 739 | 27 % | +488 |
Infra & Data | 629 | 23 % | +349 |
Sales & Marketing | 487 | 18 % | +207 |
Deployment & Customer Success | 382 | 14 % | +165 |
Altro | 352 | 13 % | +132 |
Product & Design | 142 | 5 % | +61 |
Per contratto e seniority
| Offerte | Quota | +7 gg | |
|---|---|---|---|
Tempo indeterminato | 1500 | 55 % | +773 |
Tirocinio | 220 | 8 % | +127 |
Freelance | 134 | 5 % | +15 |
Apprendistato | 98 | 4 % | +52 |
Tempo determinato | 21 | 1 % | +12 |
| Offerte | Quota | +7 gg | |
|---|---|---|---|
Senior | 1162 | 43 % | +661 |
Intermedio (3–5 anni) | 746 | 27 % | +369 |
Junior | 371 | 14 % | +203 |
Manager | 146 | 5 % | +49 |
Director / VP | 76 | 3 % | +28 |
Staff / Principal | 66 | 2 % | +18 |
C-Level | 3 | 0 % | +2 |
Per editore · top 20
| Offerte | Quota | +7 gg | |
|---|---|---|---|
| 887 | 32 % | +887 | |
| 329 | 12 % | +29 | |
| 91 | 3 % | +11 | |
| 82 | 3 % | +7 | |
| 72 | 3 % | +4 | |
| 60 | 2 % | +11 | |
| 55 | 2 % | +8 | |
| 49 | 2 % | +6 | |
| 46 | 2 % | +8 | |
| 33 | 1 % | +33 | |
| 30 | 1 % | +30 | |
| 30 | 1 % | +8 | |
| 29 | 1 % | +29 | |
| 22 | 1 % | +8 | |
| 21 | 1 % | 0 | |
| 19 | 1 % | +2 | |
| 19 | 1 % | +3 | |
| 19 | 1 % | +6 | |
| 18 | 1 % | +18 | |
| 18 | 1 % | +1 |
PERIMETRO: OFFERTE CON SEDE IN FRANCIA, MONITORATE DAL 6 SETTEMBRE 2026. UN'OFFERTA È CONSIDERATA CHIUSA QUANDO NESSUNA FONTE LA ELENCA PIÙ (RILEVAMENTO OGNI 6 ORE). IL TEMPO DI CHIUSURA ESCLUDE LE OFFERTE DEL PRIMO IMPORT. FUNZIONE / CONTRATTO / SENIORITY: CLASSIFICAZIONE AUTOMATICA, INDICATIVA.