Manager New Business Sales, Performance Media FRANCE
Paris
Aperturas y cierres comprobados cada seis horas en el sitio del editor. sobre 27 ofertas cerradas observadas.
Criteo est une entreprise française de reciblage publicitaire sur Internet. Fondée à Paris en 2005, elle est cotée au NASDAQ depuis octobre 2013.
Fuente: Wikipedia (traducción no disponible, texto original en francés) (nueva pestaña)Cómo se presenta la empresa
We’re Criteo, the Commerce Intelligence Platform. Criteo helps businesses turn shopper signals into commerce outcomes while delivering more relevant experiences for shoppers. We use proprietary commerce intelligence and AI decisioning to drive relevance for shoppers and performance for businesses. At Criteo, our culture is as unique as it is diverse. From our offices across the globe or from the comfort of home, our 3,600 Criteos collaborate together to build an open, impactful, and forward-thinking environment. We foster a workplace where everyone is valued, and employment decisions are based solely on skills, qualifications, and business needs—never on non-job-related factors or legally protected characteristics.
Extraído de sus ofertas de empleo.
Facturación 2025
1,9 mil M $
Fuente: Yahoo Finance
Resultado neto 2025
145 M $
margen neto +7 %
Acción CRTO
17,10 US$
-48 % en 5 años
Despidos desde 2020
3 planes
último: abril de 2024
Procedimiento judicial
Ninguno (BODACC)
ningún procedimiento colectivo conocido
| Mes | Cierre |
|---|---|
| 2026-09 | 17,10 US$ |
| 2026-08 | 17,65 US$ |
| 2026-07 | 21,82 US$ |
| 2026-06 | 18,28 US$ |
| 2026-05 | 18,25 US$ |
| 2026-04 | 18,94 US$ |
| 2026-03 | 17,93 US$ |
| 2026-02 | 17,87 US$ |
| 2026-01 | 19,17 US$ |
| 2025-12 | 20,61 US$ |
| 2025-11 | 19,88 US$ |
| 2025-10 | 22,88 US$ |
| 2025-09 | 22,60 US$ |
| 2025-08 | 24,83 US$ |
| 2025-07 | 24,34 US$ |
| 2025-06 | 23,96 US$ |
| 2025-05 | 25,46 US$ |
| 2025-04 | 34,06 US$ |
| 2025-03 | 35,41 US$ |
| 2025-02 | 38,81 US$ |
| 2025-01 | 37,99 US$ |
| 2024-12 | 39,56 US$ |
| 2024-11 | 40,78 US$ |
| 2024-10 | 33,68 US$ |
| 2024-09 | 40,24 US$ |
| 2024-08 | 47,43 US$ |
| 2024-07 | 44,54 US$ |
| 2024-06 | 37,72 US$ |
| 2024-05 | 39,02 US$ |
| 2024-04 | 35,04 US$ |
| 2024-03 | 35,07 US$ |
| 2024-02 | 32,35 US$ |
| 2024-01 | 25,93 US$ |
| 2023-12 | 25,32 US$ |
| 2023-11 | 24,92 US$ |
| 2023-10 | 28,27 US$ |
| 2023-09 | 29,20 US$ |
| 2023-08 | 29,50 US$ |
| 2023-07 | 33,30 US$ |
| 2023-06 | 33,74 US$ |
| 2023-05 | 31,89 US$ |
| 2023-04 | 31,45 US$ |
| 2023-03 | 31,50 US$ |
| 2023-02 | 33,15 US$ |
| 2023-01 | 30,25 US$ |
| 2022-12 | 26,06 US$ |
| 2022-11 | 27,06 US$ |
| 2022-10 | 25,50 US$ |
| 2022-09 | 27,03 US$ |
| 2022-08 | 27,02 US$ |
| 2022-07 | 25,40 US$ |
| 2022-06 | 24,40 US$ |
| 2022-05 | 25,92 US$ |
| 2022-04 | 24,78 US$ |
| 2022-03 | 27,24 US$ |
| 2022-02 | 33,26 US$ |
| 2022-01 | 33,80 US$ |
| 2021-12 | 38,87 US$ |
| 2021-11 | 37,56 US$ |
| 2021-10 | 33,04 US$ |
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9 mil M $ | 145 M $ | Yahoo Finance |
| 2024 | 1,9 mil M $ | 112 M $ | Yahoo Finance |
| 2023 | 1,9 mil M $ | 53,3 M $ | Yahoo Finance |
| 2022 | 2 mil M $ | 9 M $ | Yahoo Finance |
Suppression de jusqu'à 4 % des effectifs (environ 140 postes sur 3 500) en prévision de la fin des cookies tiers.
Fuente: Stratégies (nueva pestaña)Licenciements mi-février touchant jusqu'à 8 % des effectifs et fermeture du bureau britannique.
Fuente: mind Media (nueva pestaña)Plan de restructuration pouvant supprimer jusqu'à 10 % des effectifs face aux difficultés financières.
Fuente: Siècle Digital (nueva pestaña)Fuentes: Annuaire des entreprises (INSEE / INPI) (nueva pestaña) · Wikidata (nueva pestaña) · Wikipédia (fr) (nueva pestaña) · Yahoo Finance (nueva pestaña) — actualizado el 17 de septiembre de 2026. Datos indicativos, procedentes de fuentes públicas.
1–18 de 18 ofertas
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Sao Paulo
Barcelona
Barcelona
Sao Paulo
Gurgaon
London
Munich
Barcelona
London
Bucharest