Staff Product Manager
Petach Tikva, Tel Aviv District, Israel · Product Management
Filiale di un gruppo mondiale · fondata nel 1983 · Mountain View, États-Unis
FinTech · Banca & PagamentiAperture e chiusure rilevate ogni sei ore sul sito dell'editore. su 33 annunci chiusi osservati.
entreprise américaine spécialisée dans les logiciels financiers
Come si presenta l'azienda
SelectTime employees provide virtual expert services directly to Intuit’s customers, working year-round with flexible hours and schedules. This role has a minimum of 20 hours per week with the option to flex up to 40 hours per week based on business need. As an hourly, non-exempt position, this role is eligible for overtime pay.
Estratto dalle sue offerte di lavoro.
Fatturato 2026
21 mld $
Fonte: Yahoo Finance
Utile netto 2026
4,6 mld $
margine netto +21 %
Azione INTU
329,27 USD
-47 % in 5 anni
Licenziamenti dal 2020
1 piano
ultimo: maggio 2026
| Mese | Chiusura |
|---|---|
| 2026-09 | 329,27 USD |
| 2026-08 | 359,30 USD |
| 2026-07 | 316,07 USD |
| 2026-06 | 261,00 USD |
| 2026-05 | 331,53 USD |
| 2026-04 | 388,50 USD |
| 2026-03 | 432,38 USD |
| 2026-02 | 409,03 USD |
| 2026-01 | 498,92 USD |
| 2025-12 | 662,42 USD |
| 2025-11 | 634,08 USD |
| 2025-10 | 667,55 USD |
| 2025-09 | 682,91 USD |
| 2025-08 | 667,00 USD |
| 2025-07 | 785,13 USD |
| 2025-06 | 787,63 USD |
| 2025-05 | 753,47 USD |
| 2025-04 | 627,47 USD |
| 2025-03 | 613,99 USD |
| 2025-02 | 613,84 USD |
| 2025-01 | 601,51 USD |
| 2024-12 | 628,50 USD |
| 2024-11 | 641,73 USD |
| 2024-10 | 610,30 USD |
| 2024-09 | 621,00 USD |
| 2024-08 | 630,26 USD |
| 2024-07 | 647,35 USD |
| 2024-06 | 657,21 USD |
| 2024-05 | 576,44 USD |
| 2024-04 | 625,62 USD |
| 2024-03 | 650,00 USD |
| 2024-02 | 662,89 USD |
| 2024-01 | 631,33 USD |
| 2023-12 | 625,03 USD |
| 2023-11 | 571,46 USD |
| 2023-10 | 494,95 USD |
| 2023-09 | 510,94 USD |
| 2023-08 | 541,81 USD |
| 2023-07 | 511,70 USD |
| 2023-06 | 458,19 USD |
| 2023-05 | 419,12 USD |
| 2023-04 | 443,95 USD |
| 2023-03 | 445,83 USD |
| 2023-02 | 407,18 USD |
| 2023-01 | 422,67 USD |
| 2022-12 | 389,22 USD |
| 2022-11 | 407,59 USD |
| 2022-10 | 427,50 USD |
| 2022-09 | 387,32 USD |
| 2022-08 | 431,78 USD |
| 2022-07 | 456,17 USD |
| 2022-06 | 385,44 USD |
| 2022-05 | 414,46 USD |
| 2022-04 | 418,75 USD |
| 2022-03 | 480,84 USD |
| 2022-02 | 474,37 USD |
| 2022-01 | 555,23 USD |
| 2021-12 | 643,22 USD |
| 2021-11 | 652,30 USD |
| 2021-10 | 625,99 USD |
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 mld $ | 4,6 mld $ | Yahoo Finance |
| 2025 | 19 mld $ | 3,9 mld $ | Yahoo Finance |
| 2024 | 16 mld $ | 3 mld $ | Yahoo Finance |
| 2023 | 14 mld $ | 2,4 mld $ | Yahoo Finance |
| 2022 | 13 mld $ | 2,1 mld $ | Wikidata |
| 2021 | 9,6 mld $ | 2,1 mld $ | Wikidata |
Suppression de 3 000 postes (17 % des effectifs) pour simplifier l'organisation ; la direction nie tout lien avec l'IA.
Fonte: CNBC (nuova scheda)Fonti: Wikidata (nuova scheda) · Yahoo Finance (nuova scheda) — aggiornato il 16 settembre 2026. Dati indicativi, provenienti da fonti pubbliche.
Nessuna offerta aperta in Francia al momento.
Petach Tikva, Tel Aviv District, Israel · Product Management
Toronto, Ontario, Canada · Product Management
New York, NY, USA / United States / Remote · Tax & Bookkeeping Experts
New York, NY, USA / United States / Remote · Product Management
Mountain View, California, United States · Product Management
Oakland, California, United States / Charlotte, North Carolina, United States · Product Management
Oakland, California, United States / San Diego, California, United States / Mountain View, California, United States / Charlotte, North Carolina, United States · Product Management
Oakland, California, United States / San Diego, California, United States / New York, United States / Mountain View, California, United States / Atlanta, Georgia, United States · Product Management
San Diego, California, United States · Product Management
Mountain View, California, United States · Product Management